Sono almeno in due a fare a festa a Gressoney-La Trinité, dopo il secondo slalom FIS consecutivo. Innanzitutto chi l'ha vinto, Anita Gulli, perché la piemontese, che ha saltato quasi tutta la scorsa stagione procurandosi la rottura del crociato sinistro a novembre, non arrivava prima da quasi due anni, quando trionfò in una gara junior a Maranza: per lei è la seconda gioia in poche settimane dopo l'esordio in Coppa del mondo a Zagabria e la successiva conferma a Flachau. La Gulli ha preceduto Martina Peterlini, che fa già parte del gruppo di Coppa del mondo e si è fatta rimontare nella seconda manche finendo a 27 centesimi dalla compagna, mentre Petra Unterholzner è finita terza a 1"26.
La seconda ad esultare sulla pista valdostana è Serena Viviani, atleta classe 1999 dello Sci Club Valchisone: quarta in assoluto, si è aggiudicata la tappa del Gran Premio Italia Giovani, valida per le atlete nate tra il 1998 e il 2002, escluse naturalmente quelle che già parte della Nazionale. La Viviani ha battuto per 23 centesimi Sara Allemand (Sci Club Bardonecchia) ed è balzata al comando della classifica del GP Italia giovani con 200 punti, scavalcando le vecchie leader Laura Steinmair, finita fuori pista nella prima manche, e Marika Mascherona, oggi sedicesima.
Ordine d'arrivo SL femminile FIS/GP Italia Giovani Gressoney-La Trinité (Ita)
1 GULLI Anita 1998 ITA 37.92 38.73 1:16.65
2 PETERLINI Martina 1997 ITA 37.77 39.15 1:16.92 +0.27
3 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 38.48 39.43 1:17.91 +1.26
4 VIVIANI Serena 1999 ITA 38.98 39.62 1:18.60 +1.95 (1ª GP Italia Giovani)
5 ALLEMAND Sara 2000 ITA 38.87 39.96 1:18.83 +2.18 (2ª GP Italia Giovani)
6 MATHIOU Sophie 2002 ITA 39.09 39.84 1:18.93 +2.28 (3ª GP Italia Giovani)
7 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 39.42 40.76 1:20.18 +3.53 (4ª GP Italia Giovani)
8 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 39.85 40.42 1:20.27 +3.62
9 DEL FABBRO Anna 1999 ITA 39.44 41.50 1:20.94 +4.29 (5ª GP Italia Giovani)
10 PIAGGIO Martina 2001 ITA 41.10 40.05 1:21.15 +4.50 (6ª GP Italia Giovani)
11 MAZZOLENI Camilla 2001 ITA 40.52 40.68 1:21.20 +4.55 (7ª GP Italia Giovani)
12 BRUSTIA Sofia 2000 ITA 40.62 40.73 1:21.35 +4.70 (8ª GP Italia Giovani)
13 CALATI Veronika 1999 ITA 40.27 41.19 1:21.46 +4.81
14 PEDEVILLA Ellen 2001 ITA 40.37 41.38 1:21.75 +5.10 (9ª GP Italia Giovani)
15 MORVILLO Valeria 1999 ITA 40.30 41.46 1:21.76 +5.11 63.53 77.53 (10ª GP Italia Giovani)
In Breve
lunedì 12 maggio
sabato 26 aprile
mercoledì 23 aprile
venerdì 18 aprile
lunedì 14 aprile
sabato 12 aprile
martedì 08 aprile
lunedì 07 aprile
giovedì 03 aprile