/ SPORT INVERNALI

SPORT INVERNALI | 20 dicembre 2018, 05:00

Sci: Brignone 'più di così non potevo fare'

Federica Brignone (repertorio)

Federica Brignone (repertorio)

La Saslong non regala un altro podio all'Italia nel secondo giorno di gara, ma nel superG arriva comunque il sorriso di Francesca Marsaglia a rendere più azzurra la Val Gardena. L'atleta romana chiude al sesto posto in 1'32"16, mancando per soli cinque centesimi il suo miglior risultato in carriera, ma trovando una prestazione che la rilancia ulteriormente dopo la già buona prova in discesa.

Federica Brignone chiude al 22/mo posto che proprio non la soddisfa. "Non è una pista che si adatta alle nostre qualità, non siamo riuscite ad essere veloci, anche se ci abbiamo provato. L'atteggiamento c'era, ma è andata così", ha commentato la valdostna che ha aggiunto: "Io non ci ho capito tanto, ho fatto tutto in posizione, ho puntato tutti i pali, più di così non sapevo cosa fare, non sapevo come interpretarla. L'abbraccio alla Stuhec? Siamo avversarie dal cancelletto al traguardo, ma siamo una grande famiglia. E poi lei ti sorride sempre".

Intanto nella classifica di Coppa del mondo, con Mikaela Shiffrin stabilmente al comando con 689 punti, Nicole Schmidhofer scalza Michelle Gisin dal secondo posto salendo a quota 359 e anche Ragnild Mowinckel, oggi quinta, sorpassa la svizzera di una sola lunghezza, guadagnando la terza piazza a quota 317. Federica Brignone, scavalcata da Ilka Stuhec, resta settima agganciando Wendy Holdener a 245 punti.

Ordine d'arrivo SG femminile Cdm Val Gardena (Ita)
1 STUHEC Ilka SLO 1:31.87
2 WEIRATHER Tina LIE 1:31.92 +0.05
2 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:31.92 +0.05
4 FLURY Jasmine SUI 1:31.93 +0.06
5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:32.11 +0.24
6 MARSAGLIA Francesca ITA 1:32.16 +0.29
7 REBENSBURG Viktoria GER 1:32.30 +0.43
8 VENIER Stephanie AUT 1:32.32 +0.45
9 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:32.56 +0.69
10 AGER Christina AUT 1:32.61 +0.74
11 LEDECKA Ester CZE 1:32.63 +0.76
12 TIPPLER Tamara AUT 1:32.64 +0.77
13 ORTLIEB Nina AUT 1:32.65 +0.78
14 HAEHLEN Joana SUI 1:32.69 +0.82
15 GAGNON Marie-Michele CAN 1:32.70 +0.83
16 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:32.74 +0.87
17 VEITH Anna AUT 1:32.77 +0.90
18 NUFER Priska SUI 1:32.89 +1.02
19 FANCHINI Nadia ITA 1:32.94 +1.07
20 HOERNBLAD Lisa SWE 1:32.95 +1.08
20 DELAGO Nicol ITA 1:32.95 +1.08
22 BRIGNONE Federica ITA 1:33.02 +1.15
23 SUTER Corinne SUI 1:33.03 +1.16
24 GISIN Michelle SUI 1:33.07 +1.20
25 WENIG Michaela GER 1:33.17 +1.30
25 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:33.17 +1.30
27 HOFER Anna ITA 1:33.23 +1.36
28 PFISTER Meike GER 1:33.28 +1.41
29 CURTONI Elena ITA 1:33.31 +1.44
30 MIRADOLI Romane FRA 1:33.32 +1.45

42 BASSINO Marta ITA 1:34.50 +2.63

red. spr.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore