SPORT INVERNALI - 20 gennaio 2018, 14:20

Sci: Spunta a sorpresa Dressen nella discesa di Kitzbuehel, Fill nono Buzzi undicesimo e Paris dodicesimo

Sci: Spunta a sorpresa Dressen nella discesa di Kitzbuehel, Fill nono Buzzi undicesimo e Paris dodicesimo

Spunta a sorpresa il nome di Thomas Dressen in cima alla classifica della discesa maschile di Kitzbuehel. Il ventiquattrenne tedesco di Mittenwald, che prima di oggi aveva raccolto un terzo posto a Beaver Creek nello scorso mese di dicembre come miglior piazzamento, si è reso protagonista di una grande gara, nella quale ha messo in fila tutti i grande i favoriti della vigilia, a cominciare dallo svizzero Beat Feuz che pensava ormai di avere messo al sicuro il successo. Dressen ha tenuto botta lungo tutto il percorso, conservando 20 preziosissimi centesimi di vantaggio al traguardo per il primo trionfo nelal storia di uno sciatore tedesco su questa pista in discesa, mentre l'Austria è costretta ad accontentarsi del terzo posto con Hannes Reichelt a 41 centesimi. Giornata avara di soddisfazioni per l'Italia che si era imposta nelle ultme due edizioni: Peter Fill ha lottato con i migliori, cedendo qualche decimo nel finale per la nona posizione a 1"12,  dodicesimo Dominik Paris a 1"64, mentre Christof Innerhofer è caduto sul salto conclusivo senza conseguenze. Unica nota positiva l'ottima prova di Emanuele Buzzi che nonostante il pettorale alto ha conquistato l'undicesima piazza, proprio davanti al compagno di squadra. Infine, Mattia Casse 36esmo e Werner Heel due posti più indietro.   

Oridne d'arrivo DH maschile Kitzbuehel (Aut):
1 DRESSEN Thomas GER 1:56.15
2 FEUZ Beat SUI 1:56.35 +0.20
3 REICHELT Hannes AUT 1:56.56 +0.41
4 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:56.61 +0.46
5 GISIN Marc SUI 1:56.83 +0.68
6 SANDER Andreas GER 1:56.89 +0.74
7 ROGER Brice FRA 1:57.08 +0.93
8 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:57.27 +1.12
9 FILL Peter ITA 1:57.41 +1.26
10 JANSRUD Kjetil NOR 1:57.45 +1.30
11 BUZZI Emanuele ITA 1:57.60 +1.45
12 PARIS Dominik ITA 1:57.79 +1.64
13 THEAUX Adrien FRA 1:57.87 +1.72
14 CAVIEZEL Mauro SUI 1:57.96 +1.81
15 NYMAN Steven USA 1:58.22 +2.07
16 BIESEMEYER Thomas USA 1:58.25 +2.10
16 MUZATON Maxence FRA 1:58.25 +2.10
18 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:58.30 +2.15
19 THOMSEN Benjamin CAN 1:58.54 +2.39
20 FERSTL Josef GER 1:58.64 +2.49
21 WALDER Christian AUT 1:58.68 +2.53
22 MAPLE Wiley USA 1:58.74 +2.59
23 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:58.78 +2.63
24 MARSAGLIA Matteo ITA 1:58.80 +2.65
25 RAFFORT Nicolas FRA 1:58.90 +2.75
26 ROULIN Gilles SUI 1:58.91 +2.76
27 ROMAR Andreas FIN 1:58.97 +2.82
28 BENNETT Bryce USA 1:59.12 +2.97
29 KUENG Patrick SUI 1:59.21 +3.06
30 DANKLMAIER Daniel AUT 1:59.31 +3.16

36 CASSE Mattia ITA 1:59.65 +3.50
38 HEEL Werner ITA 1:59.84 +3.69
INNERHOFER Christof ITA DNF

SU