<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:mn="https://www.morenews.it/rss/extensions" xmlns:virtualcom="http://www.miles33.com/section/5/mobile" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		
		<title>Aostasports.it</title>
		<link>https://www.aostasports.it/</link>
		<description>Le ultime notizie da www.aostasports.it</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Aostasports.it</title>
			<url>https://www.aostasports.it/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.aostasports.it/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Le ultime notizie da www.aostasports.it</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 00:54:14 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rally: Corrado Peloso sul podio al Mille Miglia, ma il rally si ferma nel giorno del dolore</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/09/10/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rally-corrado-peloso-sul-podio-al-mille-miglia-ma-il-rally-si-ferma-nel-giorno-del-dolore.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/09/10/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rally-corrado-peloso-sul-podio-al-mille-miglia-ma-il-rally-si-ferma-nel-giorno-del-dolore.html</guid>
			<description><![CDATA[Il valdostano chiude al secondo posto tra le Rally 5 il Rally Mille Miglia, gara del Campionato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>pi.mi.</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 19:46:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Thu, 10 Sep 2026 19:47:23 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/valledaostaglocal/rally_corrado-peloso.jpg" length ="109999" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Motori: Gaby ospita il gran finale del Campionato Italiano Trial</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/09/01/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/motori-gaby-ospita-il-gran-finale-del-campionato-italiano-trial.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/09/01/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/motori-gaby-ospita-il-gran-finale-del-campionato-italiano-trial.html</guid>
			<description><![CDATA[Il 12 e 13 settembre la località alpina ospita l'ultimo appuntamento della stagione; sabato lo show...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>red. spr.</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 01 Sep 2026 16:10:22 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/09/campionato_trail_gaby_locandina_1set26.png" length ="108572" type="image/png" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 3</priority><priority>Prima 2</priority><priority>In Evidenza</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>David Tomas firma la prima storica vittoria al CNV: il motorsport valdostano festeggia, Cheillon resta in corsa per il podio</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/07/21/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/david-tomas-firma-la-prima-storica-vittoria-al-cnv-il-motorsport-valdostano-festeggia-cheillon-res.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/07/21/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/david-tomas-firma-la-prima-storica-vittoria-al-cnv-il-motorsport-valdostano-festeggia-cheillon-res.html</guid>
			<description><![CDATA[Sul circuito dei 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo, nel weekend dal 16 al 20 luglio, il Team...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>je.fe.</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:15:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 21 Jul 2026 13:18:52 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/07/moto_aaaPODIO_TOMAS_PRIMO.jpg" length ="110674" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Corrado Peloso di nuovo a podio, tra le Rally 5, al Marca Trevigiana, gara di metà stagione del Circ</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/07/13/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/corrado-peloso-di-nuovo-a-podio-tra-le-rally-5-al-marca-trevigiana-gara-di-meta-stagione-del-cir.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/07/13/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/corrado-peloso-di-nuovo-a-podio-tra-le-rally-5-al-marca-trevigiana-gara-di-meta-stagione-del-cir.html</guid>
			<description><![CDATA[Il sapore è dolce e forte allo stesso tempo, perché arriva dopo un menu che non era più stato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>Redazione</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:11:07 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 15 Jul 2026 13:49:56 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2025/04/peloso_corrado.jpg" length ="346952" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ala di Trento, pioggia di podi per i piloti valdostani nel Campionato Nazionale Velocità</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/06/22/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/ala-di-trento-pioggia-di-podi-per-i-piloti-valdostani-nel-campionato-nazionale-velocita.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/06/22/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/ala-di-trento-pioggia-di-podi-per-i-piloti-valdostani-nel-campionato-nazionale-velocita.html</guid>
			<description><![CDATA[Ottime prestazioni per il Team Lovato’s Bike sulla pista trentina. David Tomas brilla nella 160...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>red</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 22 Jun 2026 18:26:32 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/CHEILLON_ANDREA.jpg" length ="121260" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/TOMAS_DAVID.jpg" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>I piloti della Valle d’Aosta brillano alla Finale Nazionale RKC ASI 2026 a Martina Franca</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/06/10/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/i-piloti-della-valle-daosta-brillano-alla-finale-nazionale-rkc-asi-2026-a-martina-franca.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/06/10/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/i-piloti-della-valle-daosta-brillano-alla-finale-nazionale-rkc-asi-2026-a-martina-franca.html</guid>
			<description><![CDATA[La delegazione guidata da Andres Tomas si fa valere in Puglia tra i migliori talenti d'Italia....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>red</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 10 Jun 2026 17:03:22 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca.jpeg" length ="230937" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__7_.jpg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__8_.jpg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__1_.jpg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__5_.jpg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__6_.jpg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__3_.jpg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__4_.jpg" type="image/jpeg" />
			<media:content url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/06/Finale_Nazionale_RKC_ASI_2026_a_Martina_Franca_a__2_.jpg" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gaby diventa la capitale valdostana del trial: a maggio la prima prova del Campionato Interregionale Piemonte–Valle d’Aosta, a settembre la finale del Campionato Italiano</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/05/13/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/gaby-diventa-la-capitale-valdostana-del-trial-a-maggio-la-prima-prova-del-campionato-interregionale.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/05/13/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/gaby-diventa-la-capitale-valdostana-del-trial-a-maggio-la-prima-prova-del-campionato-interregionale.html</guid>
			<description><![CDATA[Il borgo della Valle del Lys ospita il 31 maggio il debutto della stagione motoristica del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>red</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:23:38 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 13 May 2026 14:31:47 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/trial_ollomont_280472332_369132891923842_255973260270154035_n.jpg" length ="87483" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ivan Carmellino e Max Minazzi conquistano il 47° Rally Valle d’Aosta</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/05/10/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/ivan-carmellino-e-max-minazzi-conquistano-il-47-rally-valle-daosta.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/05/10/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/ivan-carmellino-e-max-minazzi-conquistano-il-47-rally-valle-daosta.html</guid>
			<description><![CDATA[Duello mozzafiato fino all’ultima prova speciale tra Carmellino e Chentre. Decisivo un problema...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>je.fe.</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 10 May 2026 19:12:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sun, 10 May 2026 19:15:02 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/05/Ivan_Carmellino_-_Max_Minazzi_-_Skoda_Fabia_-_Foto_Rolling_Fast.jpg" length ="300292" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rally Valle d’Aosta, duello da brividi: Carmellino sorpassa Chentre per soli tre decimi</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/05/09/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rally-valle-daosta-duello-da-brividi-carmellino-sorpassa-chentre-per-soli-tre-decimi.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/05/09/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rally-valle-daosta-duello-da-brividi-carmellino-sorpassa-chentre-per-soli-tre-decimi.html</guid>
			<description><![CDATA[Il 47° Rally Valle d’Aosta parte nel segno dello spettacolo: Chentre vola nella prima...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>je.fe.</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 09 May 2026 23:08:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Sat, 09 May 2026 23:10:25 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/05/Ivan_Carmellino_-_Foto_Rolling_Fast.jpg" length ="339185" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Il 47° Rally della Valle d’Aosta accende i motori: record di iscritti e sfida aperta tra campioni e idoli di casa</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/05/06/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/il-47-rally-della-valle-daosta-accende-i-motori-record-di-iscritti-e-sfida-aperta-tra-campioni.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/05/06/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/il-47-rally-della-valle-daosta-accende-i-motori-record-di-iscritti-e-sfida-aperta-tra-campioni.html</guid>
			<description><![CDATA[La 47ª edizione del Rally della Valle d’Aosta si presenta con numeri da record e un parterre di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>pi.mi.</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:28:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Wed, 06 May 2026 20:30:23 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/05/Chentre_-Rolling_Fast.jpg" length ="207594" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 3</priority><priority>In Evidenza</priority><priority>Prima 2</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rally Valle d’Aosta, la 47ª edizione scalda i motori tra tradizione e grandi aspettative</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/05/01/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rally-valle-daosta-la-47a-edizione-scalda-i-motori-tra-tradizione-e-grandi-aspettative.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/05/01/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rally-valle-daosta-la-47a-edizione-scalda-i-motori-tra-tradizione-e-grandi-aspettative.html</guid>
			<description><![CDATA[Svelato il programma della gara in calendario il 9 e 10 maggio: attesa altissima per un elenco...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>pi.mi.</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:48:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Fri, 01 May 2026 11:51:13 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/05/Presentazione_Rally_Valle_D_Aosta_1.jpg" length ="128859" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>RXC 2026, A PONTEY IL KARTING È UNA SFIDA SUL FILO DEI DECIMI</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/04/27/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rxc-2026-a-pontey-il-karting-e-una-sfida-sul-filo-dei-decimi.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/04/27/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/rxc-2026-a-pontey-il-karting-e-una-sfida-sul-filo-dei-decimi.html</guid>
			<description><![CDATA[Nel GP3 valdostano del campionato RXC 2026 va in scena una delle gare più equilibrate di sempre: 24...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>je.fe.</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:29:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Mon, 27 Apr 2026 12:30:38 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/04/gokart_PILOTI_E_STAFF_QUERCIA_58.jpeg" length ="152947" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
		<item>
			<title>47° Rally Valle d’Aosta: ecco le prove speciali</title>
			<link>https://www.aostasports.it/2026/04/21/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/47-rally-valle-daosta-ecco-le-prove-speciali.html</link>
			<guid>https://www.aostasports.it/2026/04/21/leggi-notizia/argomenti/automoto/articolo/47-rally-valle-daosta-ecco-le-prove-speciali.html</guid>
			<description><![CDATA[Il conto alla rovescia è iniziato: percorsi tecnici, tratti veloci e passaggi spettacolari...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<dc:creator>je.fe.</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:28:00 +0200</pubDate>
			<virtualcom:last_modified_date>Tue, 21 Apr 2026 20:30:45 +0200</virtualcom:last_modified_date>
			<enclosure url="https://www.aostasports.it/fileadmin/archivio/aostasports/2026/04/Gino_-_Foto_Rolling_Fast.jpg" length ="384969" type="image/jpeg" />
			
			
			<priority>Prima 1</priority><priority>Prima 2</priority><priority>Prima 3</priority>
		</item>
		
	</channel>
</rss>