Italia al comando al termine della prima manche dello slalom della Val d'Isere. Sulla pista francese, c'è Stefano Gross davanti a tutti con il tempo di 49 secondi netti. L'azzurro della Val di Fassa è in cerca del primo podio su questa pista e del secondo successo in carriera nel circuito di Coppa. Tutta da giocare la seconda frazione di gara, visti i distacchi ridotti fra i migliori classificati. Secondo è infatti l'austriaco Michael Matt, 25o nel gigante di sabato, con soli 19 centesimi di ritardo da Gross. Terzo e quarto gli svedesi Andre Myhrer e Mattias Hargin a 21 e 38 centesimi. Henrik Kristofferesen, il vincitore dello scorso anno in Val d'Isere, è quinto a 41 dal fassano. Marcel Hirscher è ottavo, ma a soli 55 centesimi e bisognerà fare attenzione al padrone di casa Alexis Pinturault, nono ma a soli 62 centesimi e in gara sulla pista di casa che gli ha regalato la vittoria nel gigante di sabato.
Inforcata per Manfred Moelgg, al via con il numero 1, e uscito dopo pochi pali. Accede alla seconda manche anche Cristian Deville, bravo a qualificarsi pur con il pettorale numero 49, al ritorno in Coppa. Cristian ha fermato il cronometro sul tempo di 50.96 a 1.96 dal compagno di squadra. Non si sono qualificati per la seconda manche Giuliano Razzoli 31/o, Riccardo Tonetti 32/o, Tommaso Sala 38/o, Patrick Thaler 41/o e Fabian Bacher 43/o.
Seconda manche al via alle 12.30 con diretta su Rai Sport ed Eurosport.
Ordine di arrivo slalom maschile Val d'Isere (Fra):
1 GROSS Stefano ITA 49.00
2 MATT Michael AUT 49.19 +0.19
3 MYHRER Andre SWE 49.21 +0.21
4 HARGIN Mattias SWE 49.38 +0.38
5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 49.41 +0.41
6 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 49.42 +0.42
7 DOPFER Fritz GER 49.53 +0.53
8 HIRSCHER Marcel AUT 49.55 +0.55
9 PINTURAULT Alexis FRA 49.62 +0.62
10 LIZEROUX Julien FRA 49.63 +0.63
11 GRANGE Jean-Baptiste FRA 49.68 +0.68
12 AERNI Luca SUI 49.72 +0.72
13 NORDBOTTEN Jonathan NOR 49.79 +0.79
14 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 49.98 +0.98
15 RYDING Dave GBR 50.01 +1.01
16 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 50.07 +1.07
17 HIRSCHBUEHL Christian AUT 50.08 +1.08
18 CHODOUNSKY David USA 50.14 +1.14
19 KHOROSHILOV Alexander RUS 50.27 +1.27
20 TRIKHICHEV Pavel RUS 50.42 +1.42
21 STEHLE Dominik GER 50.45 +1.45
22 SCHMID Philipp GER 50.47 +1.47
22 DIGRUBER Marc AUT 50.47 +1.47
24 NOEL Clement FRA 50.51 +1.51
25 MEILLARD Loic SUI 50.54 +1.54
26 READ Erik CAN 50.66 +1.66
27 DEVILLE Cristian ITA 50.96 +1.96
28 SCHWARZ Marco AUT 51.01 +2.01
29 KETTERER David GER 51.03 +2.03
30 HADALIN Stefan SLO 51.07 +2.07
31 RAZZOLI Giuliano ITA 51.18 +2.18
32 TONETTI Riccardo ITA 51.19 +2.19
38 SALA Tommaso ITA 51.82 +2.82
41 THALER Patrick ITA 51.98 +2.98
43 BACHER Fabian ITA 52.20 +3.20
MOELGG Manfred ITA DNF
SPORT INVERNALI - 10 dicembre 2017, 11:00
Sci: Slalom Val d'Isere, Gross scatenato; dopo la prima manche è davanti a tutti
Stefano Gros