/ SPORT INVERNALI

SPORT INVERNALI | 09 marzo 2019, 05:00

Sci: Peccato Brignone, è quarta nel gigante di Spindleruv Mlyn

Sci: Peccato Brignone, è quarta nel gigante di Spindleruv Mlyn

Il ritorno sul podio del gigante è rimandato. Federica Brignone ci è andata vicina a Spindleruv Mlyn, ma alla fine si è dovuta accontentare del quarto posto scivolando di una posizione dopo la seconda manche: aveva Mikaela Shiffrin dietro di lei, restarle davanti era dura considerando anche le grandi motivazioni della statunitense a caccia della certezza aritmetica di portare a casa la coppa di specialità già oggi, e alla fine l'azzurra ha subito il sorpasso, con la leader di Coppa del mondo che ha stabilito nettamente il miglior tempo della seconda manche.

Nella prima la valdostana aveva commesso qualche piccola sbavatura tra il primo e il secondo intermedio, poi aveva guadagnato qualcosina nella parte finale dove aveva sciato molto bene. Nella seconda manche, invece, ha faticato a trovare il ritmo anche perché cominciavano a cadere fiocchi di neve, chiudendo con il quindicesimo tempo parziale. Così il podio è sfumato, anche perché, oltre alle due grandissime interpreti della specialità, Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, oggi si è dovuta arrendere anche alla tedesca Viktoria Rebensburg, molto aggressiva in entrambe le manche e alla fine seconda al traguardo con soli 11 centesimi di ritardo da Vlhova.

La slovacca ha legittimato il titolo mondiale vinto ad Are soprattutto nella prima manche, quando aveva sbagliato nella parte alta eppure aveva rifilato distacchi enormi alle rivali. Anche nella seconda ha commesso un altro errore che avrebbe potuto comprometterne la gara, invece nel finale ha recuperato ed è tornata davanti alla Rebensburg. Il suo trionfo costringe così Shiffrin a dover dare tutto anche alle finali di Soldeu per la coppetta di gigante, avendo ora 97 punti di vantaggio su Petra Vlhova. Nella classifica generale, dove Brignone sale al quinto posto a quota 686 davanti a Ragnhild Mowinckel, Shiffrin era già certa della terza sfera di cristallo consecutiva dopo le gare saltate a Sochi.

Anche le altre due azzurre qualificate alla seconda manche hanno perso una posizione al ritorno in pista: Marta Bassino, esattamente come al mattino, ha cominciato a tutta, poi un errore le ha fatto perdere il ritmo, così è passata dal decimo all'undicesimo posto; Francesca Marsaglia era 28esima e ha chiuso in 29esima posizione arrivando comunque in zona punti. Era uscita dopo poche porte nella prima manche Sofia Goggia (come Roberta Midali), mentre Irene Curtoni è finita fuori dalle 30, così come Karoline Pichler e Laura Pirovano. Sabato 9 marzo si torna in pista per lo slalom (prima manche ore 10.30, seconda ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport).

Ordine d'arrivo GS femminile Spindleruv Mlyn (Cze)
1 VLHOVA Petra SVK 1:12.59 1:12.10 2:24.69 
2 REBENSBURG Viktoria GER 1:13.07 1:11.73 2:24.80 +0.11 
3 SHIFFRIN Mikaela USA 1:13.92 1:11.37 2:25.29 +0.60 
4 BRIGNONE Federica ITA 1:13.68 1:12.50 2:26.18 +1.49 
5 HROVAT Meta SLO 1:14.59 1:11.93 2:26.52 +1.83 
6 BREM Eva-Maria AUT 1:14.30 1:12.36 2:26.66 +1.97 
7 WORLEY Tessa FRA 1:14.40 1:12.47 2:26.87 +2.18 
8 TRUPPE Katharina AUT 1:14.88 1:12.30 2:27.18 +2.49 
9 HAASER Ricarda AUT 1:15.37 1:11.94 2:27.31 +2.62 
10 HANSDOTTER Frida SWE 1:14.57 1:12.80 2:27.37 +2.68 
11 BASSINO Marta ITA 1:14.70 1:12.90 2:27.60 +2.91 
12 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:15.84 1:12.17 2:28.01 +3.32 
13 HOLDENER Wendy SUI 1:14.98 1:13.17 2:28.15 +3.46 
14 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:15.83 1:12.38 2:28.21 +3.52 
15 LYSDAHL Kristin NOR 1:15.97 1:12.51 2:28.48 +3.79 
16 ROBINSON Alice NZL 1:14.61 1:13.90 2:28.51 +3.82 
16 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:15.11 1:13.40 2:28.51 +3.82 
18 SCHMOTZ Marlene GER 1:16.57 1:11.97 2:28.54 +3.85 
19 LIENSBERGER Katharina AUT 1:15.20 1:13.40 2:28.60 +3.91 
20 TVIBERG Maria Therese NOR 1:16.32 1:12.38 2:28.70 +4.01 
21 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:16.57 1:12.25 2:28.82 +4.13 
22 NORBYE Kaja NOR 1:16.28 1:12.68 2:28.96 +4.27 
23 RAST Camille SUI 1:16.57 1:12.43 2:29.00 +4.31 
24 SCHILD Bernadette AUT 1:15.73 1:13.46 2:29.19 +4.50 
25 GAGNON Marie-Michele CAN 1:15.67 1:13.64 2:29.31 +4.62 
26 IGNJATOVIC Nevena SRB 1:16.12 1:13.44 2:29.56 +4.87 
27 ETZENSPERGER Lindy SUI 1:16.39 1:13.27 2:29.66 +4.97 
28 TILLEY Alex GBR 1:16.34 1:13.37 2:29.71 +5.02 
29 MARSAGLIA Francesca ITA 1:16.40 1:13.87 2:30.27 +5.58 
30 HONKANEN Riikka FIN 1:15.93 1:15.15 2:31.08 +6.39

34 CURTONI Irene ITA (non qualificata alla 2ª manche)
38 PIROVANO Laura ITA (non qualificata alla 2ª manche)
39 PICHLER Karoline ITA (non qualificata alla 2ª manche)
GOGGIA Sofia ITA ritirata 1ª manche
MIDALI Roberta ITA ritirata 1ª manche

red. spr.

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore